<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Techologie</title>
	<subtitle>Le podcast qui questionne le rôle des technologies face aux enjeux écologiques. </subtitle>
	
	<link href="https://techologie.net/feed/feed.xml" rel="self"/>
	<link href="https://techologie.net/"/>
	<updated>2026-02-18T16:54:05Z</updated>
	<id>https://techologie.net/</id>
	<author>
		<name>Richard Hanna</name>
		<email>supertanuki@gmail.com</email>
	</author>
	
	<entry>
		<title>Coder et designer pour un futur incertain</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/1-coder-et-designer-pour-un-futur-incertain/"/>
		<updated>2018-12-13T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/1-coder-et-designer-pour-un-futur-incertain/</id>
		<content type="html">Marie-Cécile Paccard est designer et auteure des articles S&#39;éveiller à l&#39;effondrement et Design pour un futur incertain. On parle d&#39;effondrement et d&#39;éco-conception dans le design et le développement web ou logiciel.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Impact écologique, que faire en tant que professionnel du web</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/2-impact-ecologique-que-faire-en-tant-que-professionnel-du-web/"/>
		<updated>2018-12-17T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/2-impact-ecologique-que-faire-en-tant-que-professionnel-du-web/</id>
		<content type="html">Raphaël Lemaire est développeur et sensibilisé depuis des années à l&#39;éco-conception. Que faire en tant que développeur ou professionnel du web pour réduire l&#39;impact de nos produits sur l&#39;environnement et la consommation énergétique ?</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Permaculture et agilité</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/3-permaculture-et-agilite/"/>
		<updated>2018-12-28T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/3-permaculture-et-agilite/</id>
		<content type="html">Nicolas Bétheuil est développeur. Il a appris simultanément la permaculture dans sa vie personnel et l&#39;agilité dans sa vie professionnelle. Il a remarqué de nombreuses similitudes entre agriculture respectueuse de la nature et l&#39;agilité en entreprise, notamment les pratiques Scrum et XP, Extreme Programming.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Coder, designer pour quel futur ?</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/4-coder-designer-pour-quel-futur/"/>
		<updated>2019-01-16T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/4-coder-designer-pour-quel-futur/</id>
		<content type="html">Le 15 janvier 2019, au meetup HumanTalks Paris - humantalks.com, j&#39;ai présenté ce sujet et parler du podcast.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Pour une sobriété numérique</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/5-pour-une-sobriete-numerique/"/>
		<updated>2019-01-25T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/5-pour-une-sobriete-numerique/</id>
		<content type="html">Xavier Verne est directeur projet à la SNCF, agrégé de mathématiques et membre du think tank The Shift Project. Il nous parle du rapport publié en octobre dernier « Pour une sobriété numérique », l’impact environnemental du numérique et les leviers d&#39;action.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Pour un manifeste écologique des professionnels de l&#39;informatique</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/6-manifeste-ecologique-des-professionnels-de-l-informatique/"/>
		<updated>2019-02-12T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/6-manifeste-ecologique-des-professionnels-de-l-informatique/</id>
		<content type="html">Jean-François Fourmond est développeur Java indépendant. Il souhaite s&#39;engager pour limiter le réchauffement climatique en lançant un manifeste dédié aux professionnels de l&#39;informatique. Il a besoin d&#39;aide pour finaliser ce manifeste et communiquer.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Se sensibiliser au numérique responsable</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/7-se-sensibiliser-au-numerique-responsable/"/>
		<updated>2019-03-01T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/7-se-sensibiliser-au-numerique-responsable/</id>
		<content type="html">Bela a fondé l&#39;association Point de M.I.R, Maison de l&#39;Informatique Responsable qui organise des ateliers et évènements autour de cette thématique.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Design pour une résilience face à l&#39;effondrement</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/8-design-pour-une-resilience-face-a-l-effondrement/"/>
		<updated>2019-03-08T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/8-design-pour-une-resilience-face-a-l-effondrement/</id>
		<content type="html">Geoffrey Dorne est designer indépendant depuis 2005 et fondateur de Design &amp; Human, agence de design à vocation sociale et qui vise l’indépendance. Il a donné une conférence très inspirante à BlendWebMix 2018, « Pour un design de l’indépendance ». Il nous parle des métiers de la conception (designer, développeurs notamment) et comment ré-affecter ces métiers pour préparer les gens, les utilisateurs de nos produits, à plus de résilience face à l&#39;effondrement de notre civilisation.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Les cryptomonnaies sont-elles réellement énergivores ?</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/9-les-cryptomonnaies-sont-elles-reellement-energivores/"/>
		<updated>2019-03-14T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/9-les-cryptomonnaies-sont-elles-reellement-energivores/</id>
		<content type="html">Jean-Baptiste Dusseaut est eXtreme programmeur depuis plus de 16 ans, architecte logiciel chez LGO, co-fondateur d&#39;Arpinum, co-organisateur de l&#39;Agile Tour Bordeaux et également enseignant. Nous abordons le sujet de la consommation d&#39;énergie des cryptomonnaies notamment le BitCoin mais aussi les usages de la Blockchain, le bullshit marketing, la spéculation et les idées reçues autour de cette technologie.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Nuit du code citoyen et la tech au service de l&#39;intérêt général</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/10-nuit-du-code-citoyen-tech-for-good/"/>
		<updated>2019-03-22T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/10-nuit-du-code-citoyen-tech-for-good/</id>
		<content type="html">Dans cet épisode, on est à la Nuit du Code citoyen à Paris qui s&#39;est tenue le vendredi 15 mars 2019. On est avec Yannick Morel, co-fondateur de Latitudes, association loi 1901 qui accompagne et encourage l&#39;utilisation des technologies au service de l&#39;intérêt général.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Mesurer la consommation énergétique des apps et sites web</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/11-mesurer-la-consommation-energetique-des-apps-et-sites-web/"/>
		<updated>2019-04-16T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/11-mesurer-la-consommation-energetique-des-apps-et-sites-web/</id>
		<content type="html">Olivier Philippot est développeur depuis 20 ans, dans différentes technologies, embarquées et mobile notamment. Lors de ses années universitaires, il a fait de la recherche sur les batteries et la gestion de l&#39;énergie. Aujourd&#39;hui il est cofondateur de Greenspector, une startup installée à Nantes. Nous allons parler de comment mesurer la consommation énergétique de nos sites web et applications.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Recycler les déchets d&#39;entreprise</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/12-recycler-dechets-entreprise/"/>
		<updated>2019-05-17T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/12-recycler-dechets-entreprise/</id>
		<content type="html">Julien est ingénieur et a cofondé Urbyn, une startup dont l&#39;objectif est de réduire l&#39;impact environnemental des entreprises en accélérant leur transition vers l&#39;économie circulaire. Et cela passe par une meilleure gestion des déchets et de leur recyclage.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Le numérique responsable, outil de résilience</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/13-numerique-responsable-outil-de-resilience/"/>
		<updated>2019-05-23T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/13-numerique-responsable-outil-de-resilience/</id>
		<content type="html">Frédéric Bordage a été développeur, directeur technique, consultant et journaliste. En 2004, il a créé le blog greenit.fr afin de rassembler une communauté autour du green IT, ensuite sur l&#39;éco-conception et la conception responsable des services numériques.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Développer un service de streaming musical coopératif</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/14-developper-un-service-de-streaming-cooperatif/"/>
		<updated>2019-06-27T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/14-developper-un-service-de-streaming-cooperatif/</id>
		<content type="html">Marie Gauthier est développeuse et contribue depuis 2016 au lancement du service de streaming musical Resonate. Cette coopérative appartient aux musiciens, labels indépendants, fans et développeurs.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Le rapprochement domicile - travail pour réduire l&#39;impact carbone</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/15-le-rapprochement-domicile-travail-pour-reduire-limpact-carbone/"/>
		<updated>2019-07-12T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/15-le-rapprochement-domicile-travail-pour-reduire-limpact-carbone/</id>
		<content type="html">Laure Wagner travaille dans la mobilité depuis plus de 10 ans notamment chez Blablacar. Elle lance 1km à Pied, pour démocratiser la réalisation de diagnostic mobilité sur la base de fichiers RH et pour identifier des solutions de réduction des trajets, ce qui est à la fois bénéfique pour les entreprises, les salariés et l&#39;environnement.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>S&#39;inspirer de la permaculture dans la vie en entreprise</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/16-sinspirer-de-la-permaculture/"/>
		<updated>2019-08-30T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/16-sinspirer-de-la-permaculture/</id>
		<content type="html">Nathaniel Richand, ancien développeur, est maintenant coach agile. En voulant sortir de sa bulle, il découvre un peu par hasard la permaculture. Il nous raconte cette rencontre et comment il a assez vite fait le lien entre permaculture et pratiques agiles.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>La tech pour redonner du pouvoir aux agriculteurs</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/17-la-tech-pour-redonner-du-pouvoir-aux-agriculteurs/"/>
		<updated>2019-09-12T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/17-la-tech-pour-redonner-du-pouvoir-aux-agriculteurs/</id>
		<content type="html">Solene est cofondatrice et directrice produit de Perfarmer, une application mobile qui permet aux agriculteurs de vendre au bon moment.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Un smartphone éthique et réparable</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/18-un-smartphone-ethique-et-reparable/"/>
		<updated>2019-09-24T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/18-un-smartphone-ethique-et-reparable/</id>
		<content type="html">Agnès Crépet est développeuse chez Fairphone, membre des Duchess France, une association pour valoriser les femmes développeuses et cofondatrice de la conférence MIX-IT.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Une vie engagée et un ordinateur low tech mais pas bidon</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/19-une-vie-engagee-et-un-ordinateur-lowtech-mais-pas-bidon/"/>
		<updated>2019-10-12T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/19-une-vie-engagee-et-un-ordinateur-lowtech-mais-pas-bidon/</id>
		<content type="html">Romain Chanut, nomade depuis quelques mois, se décrit comme facilitateur et DJ. Il est aussi le cofondateur de Jerry Do it together, un ordinateur dans un bidon fait à base d&#39;éléments récupérés. On y parle de low tech, un peu de politique mais aussi d&#39;Extinction Rebellion.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Sobriété numérique, les clés pour agir</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/20-sobriete-numerique-les-cles-pour-agir/"/>
		<updated>2019-10-22T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/20-sobriete-numerique-les-cles-pour-agir/</id>
		<content type="html">Frédéric Bordage est un expert green IT, éco-conception et la conception responsable des services numériques. Nous l&#39;avions déjà rencontré lors d&#39;un précédent épisode. Il nous parle cette fois de son livre Sobriété numérique, les clés pour agir sorti le 10 septembre 2019.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>L’insoutenable usage de la vidéo en ligne</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/21-insoutenable-usage-video/"/>
		<updated>2019-10-29T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/21-insoutenable-usage-video/</id>
		<content type="html">Maxime Efoui-Hess est ingénieur et chef de projet au sein du Shift Project sur les questions numériques. Nous l&#39;avons rencontré lors des ateliers du Shift fin septembre 2019.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Un smartphone éthique, réparable et en location</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/22-un-smartphone-ethique-reparable-et-en-location/"/>
		<updated>2019-11-06T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/22-un-smartphone-ethique-reparable-et-en-location/</id>
		<content type="html">Adrien Montagut a cofondé Commown, une coopérative d&#39;intérêt collectif qui propose des smartphone et des pc en location. Vous n&#39;êtes plus propriétaires de ces biens mais vous êtes clients d&#39;un service. C&#39;est ce qu&#39;on appelle l&#39;économie de la fonctionnalité. On parle avec Adrien de l&#39;impact environnemental de la production, de l&#39;usage et de fin de vie de nos smartphones, quelles sont les solutions pour réduire ces impacts. On parle aussi d&#39;activisme, de désobéissance civile et de décrochage de portraits.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Anthropocène et futurs souhaitables</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/23-anthropocene-et-futurs-souhaitables/"/>
		<updated>2019-11-19T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/23-anthropocene-et-futurs-souhaitables/</id>
		<content type="html">Marie-Cécile Godwin Paccard et Thomas di Luccio sont designers. Ils ont créé le think-tank Common Future(s). Nous les avons rencontré au ForumPHP 2019 où ils donnaient une conférence Façonner des futurs souhaitables : concevoir à l&#39;ère de l&#39;anthropocène.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Agir pour la biodiversité marine en adoptant un corail</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/24-agir-pour-la-biodiversite-marine-en-adoptant-un-corail/"/>
		<updated>2019-12-16T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/24-agir-pour-la-biodiversite-marine-en-adoptant-un-corail/</id>
		<content type="html">Découvrez l&#39;ONG Coral Guardian avec Coco, responsable communication, Ruxandra chargée de projet terrain et co-directrice scientifique et Audrey, responsable partenariat.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Pour un réveil écologique</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/25-pour-un-reveil-ecologique/"/>
		<updated>2020-01-03T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/25-pour-un-reveil-ecologique/</id>
		<content type="html">Antoine Trouche est membre de Pour un Réveil écologique, collectif qui est né dans la continuité du Manifeste Étudiant pour un Réveil Écologique, lancé en septembre 2018 et signé par près de 30 000 étudiants. Aujourd&#39;hui le collectif travaille sur deux axes : réveiller son employeur et réveiller sa formation.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Évaluer l&#39;impact environnemental des gestes du quotidien</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/26-evaluer-limpact-environnemental-des-gestes-du-quotidien/"/>
		<updated>2020-01-22T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/26-evaluer-limpact-environnemental-des-gestes-du-quotidien/</id>
		<content type="html">Maël Thomas est développeur dans une startup d&#39;état. Il a créé un outil en ligne pour évaluer l&#39;impact de chaque geste du quotidien.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Design et numérique en temps de crise environnementale</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/27-design-et-numerique-en-temps-de-crise-environnementale/"/>
		<updated>2020-02-03T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/27-design-et-numerique-en-temps-de-crise-environnementale/</id>
		<content type="html">Gauthier Roussilhe est designer et chercheur. Il travaille sur un design et un numérique soutenables dans un monde confronté à une crise environnementale majeure.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Un écosyndicat qui concilie transition écologique et justice sociale</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/28-un-ecosyndicat-qui-concilie-transition-ecologique-et-justice-sociale/"/>
		<updated>2020-02-12T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/28-un-ecosyndicat-qui-concilie-transition-ecologique-et-justice-sociale/</id>
		<content type="html">Maxime Blondeau a cofondé l&#39;association Printemps Écologique dont le but est de construire le premier écosyndicat de l&#39;histoire et accélérer la transition écologique par la négociation collective.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>La 5G, impact environnemental et pertinence économique</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/29-la-5g-impact-environnemental-et-pertinence-economique/"/>
		<updated>2020-02-25T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/29-la-5g-impact-environnemental-et-pertinence-economique/</id>
		<content type="html">Dans une tribune dans le Monde début janvier 2020, Hugues Ferreboeuf et Jean-Marc Jancovici du Shift Project pose la question : « La 5G est-elle vraiment utile ? ». Alors qu’augmenter la durée d’utilisation des smartphones est primordial pour réduire leur empreinte carbone, l’apparition de la 5G accélérerait leur remplacement. L&#39;impact environnemental est aussi à l&#39;installation des antennes et à l&#39;usage, c&#39;est à dire la consommation d&#39;électricité, qui selon le Shift Project sera multipliée par 2,5 à 3 dans les cinq ans à venir. Hugues Ferreboeuf, directeur du projet « Lean ICT » au sein du Shift Project est venu répondre à nos questions sur la 5G.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Conspiration positive pour futurs souhaitables</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/30-conspiration-positive-pour-futurs-souhaitables/"/>
		<updated>2020-03-03T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/30-conspiration-positive-pour-futurs-souhaitables/</id>
		<content type="html">Stéphanie Matharet est directrice artistique. Elle nous raconte sa découverte par hasard des conspirateurs positifs et des formations de l&#39;Institut des Futurs Souhaitables.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Une plateforme vidéo dédiée à la transition</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/31-une-plateforme-video-dediee-a-la-transition/"/>
		<updated>2020-03-11T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/31-une-plateforme-video-dediee-a-la-transition/</id>
		<content type="html">Nicolas a cofondé Imago, la plateforme de vidéos et de podcasts dédiée à la transition et lancée en janvier 2019. On parle du monde de l&#39;audiovisuel, l&#39;arrivée du streaming.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Économie circulaire, innovation sociale et réemploi de smartphones</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/32-economie-circulaire-innovation-reemploi-de-smartphones/"/>
		<updated>2020-04-13T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/32-economie-circulaire-innovation-reemploi-de-smartphones/</id>
		<content type="html">Rencontre avec Cyril Desmidt avec qui nous parlons logiciels libres, innovation sociale, réemploi d&#39;équipements électroniques, transition numérique et écologique, économie circulaire, recylcage, low-tech, écoconception, épuisement de ressources et même sérendipité.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Covid-19, produire plus de respirateurs pour sauver des vies</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/33-covid-19-produire-plus-de-respirateurs-pour-sauver-des-vies/"/>
		<updated>2020-04-21T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/33-covid-19-produire-plus-de-respirateurs-pour-sauver-des-vies/</id>
		<content type="html">Pierre Roth dit Peio est développeur chez Eove, une entreprise qui produit des respirateurs, installée à Pau. Il nous parle de son quotidien qui a été bouleversé par l&#39;arrivée du Covid-19, comment protéger l&#39;équipe de production, créer une seconde équipe et travailler le samedi pour répondre à la demande.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Un institut pour promouvoir un numérique responsable</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/34-un-institut-pour-promouvoir-un-numerique-responsable/"/>
		<updated>2020-06-05T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/34-un-institut-pour-promouvoir-un-numerique-responsable/</id>
		<content type="html">Vincent Courboulay est maitre de conférences à La Rochelle Université et directeur scientifique de l&#39;Institut du Numérique Responsable.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Évaluer la performance environnementale des services numériques</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/35-performance-environnementale-services-numeriques/"/>
		<updated>2020-06-23T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/35-performance-environnementale-services-numeriques/</id>
		<content type="html">Caroline Vateau est directrice département Numérique Responsable de APL Data Center et secrétaire générale de l&#39;association Alliance Green IT. On parle de son parcours dans le domaine de l&#39;énergie, de sa création de son entreprise Neutreo dans le domaine du numérique responsable, de l&#39;association Alliance Green IT, du projet NegaOctet et bien sûr des impacts environnementaux du numérique notamment ceux des data center et du cloud.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Concilier progrès technique et urgence climatique</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/36-concilier-progres-technique-et-urgence-climatique-avec-pierre-beyssac/"/>
		<updated>2020-09-24T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/36-concilier-progres-technique-et-urgence-climatique-avec-pierre-beyssac/</id>
		<content type="html">Pierre Beyssac est informaticien depuis les années 1980, porte-parole du parti pirate, cofondateur de Gandi et eu.org, actif sur les débats tech. Nous le recevons pour parler de l&#39;impact environnemental du numérique et de la 5G.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Technologie partout, démocratie nulle part</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/37-technologie-partout-democratie-nulle-part/"/>
		<updated>2020-10-16T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/37-technologie-partout-democratie-nulle-part/</id>
		<content type="html">Yaël Benayoun est diplômée en philosophie politique et en sciences sociales. Elle conseille les organisations qui souhaitent se doter d’outils d’observation et de compréhension des réalités sociales. Irénée Régnauld est diplômé en sciences politiques et en affaires internationales et consultant en innovation et en transformation numérique. Auteur du blog et compte twitter technocritique « Mais où va le web ? ». Tous les deux, ont créé l&#39;association Le Mouton Numérique qui met en lumière les enjeux sociaux, politiques et environnementaux du numérique et des nouvelles technologies. Ils sont les auteurs du livre Technologies partout, démocratie nulle part, Plaidoyer pour que les choix technologiques deviennent l’affaire de tous.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Un opérateur télécom coopératif et engagé dans la transition écologique</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/38-un-operateur-telecom-cooperatif-et-engage-dans-la-transition-ecologique/"/>
		<updated>2020-11-20T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/38-un-operateur-telecom-cooperatif-et-engage-dans-la-transition-ecologique/</id>
		<content type="html">Marion Graeffly est cofondatrice de Telecoop, et chargée de la communication, des partenariats et du sociétariat.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Deux ans de Techologie, que retenir et quel futur ?</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/39-deux-ans-de-techologie-que-retenir-et-quel-futur/"/>
		<updated>2020-12-16T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/39-deux-ans-de-techologie-que-retenir-et-quel-futur/</id>
		<content type="html">Pour les deux ans du podcast, un épisode spécial en public pour marquer le coup. On fait le bilan, calmement.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Lutter contre l&#39;obsolescence programmée et promouvoir la durabilité</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/40-lutter-contre-lobsolescence-programmee-et-promouvoir-la-durabilite/"/>
		<updated>2020-12-22T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/40-lutter-contre-lobsolescence-programmee-et-promouvoir-la-durabilite/</id>
		<content type="html">A la suite de l&#39;instauration du délit d&#39;obsolescence programmée dans le Code de la consommation en 2015, est née l&#39;association HOP, Halte à l&#39;obsolescence programmée. Cette association a été créée notamment, par Laëtitia Vasseur, ancienne assistante parlementaire et militante contre la surconsommation, Emile Meunier, avocat, et Samuel Sauvage, autre militant et consultant spécialisé dans l&#39;économie circulaire. Pour parler d&#39;obsolescence programmée et d&#39;indice de réparabilité, nous avons le plaisir de recevoir Adèle Chasson, chargée des relations publiques de l&#39;association Hop.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Sustainable development viewed from England</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/41-sustainable-development-viewed-from-england/"/>
		<updated>2021-01-11T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/41-sustainable-development-viewed-from-england/</id>
		<content type="html">We switch to the other side of the Channel to talk to Nick Lewis who initiated the the-sustainable.dev website.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Transition écologique et solidaire dans l&#39;enseignement supérieur</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/42-transition-ecologique-et-solidaire-dans-lenseignement-superieur/"/>
		<updated>2021-01-14T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/42-transition-ecologique-et-solidaire-dans-lenseignement-superieur/</id>
		<content type="html">Yannick Morel est le cofondateur de l&#39;association Latitudes qui accompagne et encourage l&#39;utilisation des technologies au service de l&#39;intérêt général. Il nous raconte comment vivent les étudiants et les enseignants la crise sanitaire actuelle. Et comment l&#39;enseignement supérieur est en train de se transformer pour répondre à une indispensable transition écologique.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Entreprise sociale de service numérique au Sénégal</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/43-entreprise-sociale-service-numerique/"/>
		<updated>2021-01-21T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/43-entreprise-sociale-service-numerique/</id>
		<content type="html">Nous partons en Afrique rencontrer les membres de IT4Life, une entreprise de services numériques installée à Dakar, au Sénégal.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Documenter un numérique plus responsable</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/44-documenter-un-numerique-plus-responsable/"/>
		<updated>2021-02-02T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/44-documenter-un-numerique-plus-responsable/</id>
		<content type="html">Etudiante dans le secteur du numérique, Alizée Colin aspire à travers son blog à recentrer le web et ses outils dans un objectif de bien commun, tant bien environnemental que social.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Anthropologie du smartphone et culture de la réparation</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/45-anthropologie-du-smartphone/"/>
		<updated>2021-03-09T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/45-anthropologie-du-smartphone/</id>
		<content type="html">Nicolas Nova est anthropologue des technologies et designer-chercheur à Genève, et cofondateur du cabinet de conseil The Near Future Laboratory spécialisé dans les pratiques de design-fiction. Il est l&#39;auteur de Smartphones. Une enquête anthropologique et avec Anaïs Bloch, designer et chercheuse, d&#39;un essai en anglais, &quot;Dr Smartphone, une ethnographie des magasins de réparation de smartphone&quot;, qui sera en accès libre prochainement.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>L’impératif de la sobriété numérique et l’enjeu des modes de vie</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/46-imperatif-de-la-sobriete-numerique-et-lenjeu-des-modes-de-vie/"/>
		<updated>2021-03-16T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/46-imperatif-de-la-sobriete-numerique-et-lenjeu-des-modes-de-vie/</id>
		<content type="html">Fabrice Flipo est professeur de philosophie sociale et politique, philosophie des sciences et techniques à l&#39;Institut Mines-Télécom et chercheur au Laboratoire de changement social et politique à l’Université de Paris. Il est l&#39;auteur de L’impératif de la sobriété numérique, L’enjeu des modes de vie.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Stratégie et design pour l&#39;Anthropocène</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/47-strategie-et-design-pour-lanthropocene/"/>
		<updated>2021-04-05T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/47-strategie-et-design-pour-lanthropocene/</id>
		<content type="html">Alexandre Monnin est directeur de la Recherche d&#39;Origens Medialab, Co-fondateur de l&#39;initiative Closing Worlds. Avec Emmanuel Bonnet, ils sont tous les deux enseignants dans le Master of Science (MSc) &quot;Stratégie et Design pour l&#39;Anthropocène&quot; à l&#39;ESC Clermont BS.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Sustainable IT: Natalie Hollier views on product teams, cloud and IT for Green</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/48-sustainable-it-cloud/"/>
		<updated>2021-04-13T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/48-sustainable-it-cloud/</id>
		<content type="html">Natalie has been working in Digital Sustainability for a few years at ThoughtWorks, and recently joined  Microsoft to work on Sustainability Product Innovation.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Réduire la fracture numérique, réutiliser du matériel</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/49-reduire-la-fracture-numerique-reutiliser-du-materiel/"/>
		<updated>2021-04-26T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/49-reduire-la-fracture-numerique-reutiliser-du-materiel/</id>
		<content type="html">Nous allons à la rencontre de Camille Bardou, chef de projet lacollecte.tech et Victor Estienney, responsable national des opérations de Emmaüs Connect.</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Data sciences, techno-libéralisme et désertion de l’ingénierie</title>
		<link href="https://techologie.net/episodes/50-data-sciences-techno-liberalisme-et-desertion-de-lingenierie/"/>
		<updated>2021-05-11T00:00:00Z</updated>
		<id>https://techologie.net/episodes/50-data-sciences-techno-liberalisme-et-desertion-de-lingenierie/</id>
